| Correo electrónico: nhcollectionfinisterre@nh-hotels.com | |
| Teléfono: 981205400 | |
| Dirección postal: Paseo del Parrote, 2, 4, 15001 A Coruña |
| Número de habitaciones: 92 |
| Capacidad máxima de alojamiento: · DUI: 53 · DOBLE: 53 · TRIPLE: 18 |
| Número de salones: 6 |
| Capacidad máxima en un salón: 1000 |
| Cafetería: Sí |
| Restaurante: 150 |
| Número de plazas de aparcamiento: 30 |
| Accesibilidad: Sí |
| Wifi: Sí |
| Distancia al centro urbano: 0 km |
| Transporte urbano/metropolitano: Sí |
| Distancia al Aeropuerto más cercano: 10.8 km | 15 minutos |
| SALA | DIMENSIONES | CAPACIDAD | ||||||
superficie |
altura |
ancho |
largo |
banquete |
cocktail |
escuela |
teatro |
|
| Victoria | 454 | 5.7 | 20.8 | 21.85 | 700 | 1000 | 200 | 500 |
| Miramar | 352 | 4.1 | 16.19 | 17.6 | 160 | 400 | 120 | 250 |
| Mindanao | 92 | 2.97 | 6.96 | 14.21 | 60 | 100 | 52 | 125 |
| Finisterre | 79 | 2.71 | 7.36 | 10.59 | 40 | 80 | 32 | 90 |
| Isla | 79 | 2.71 | 7.36 | 10.59 | 40 | 80 | 32 | 90 |
| Novo | 220 | 2.55 | 10 | 22 | 150 | 200 | 104 | 230 |
| Isla + Mindanao | 168 | 14.3 | 2.45 | 2.97 | 90 | 160 | 72 | 170 |
| La Toja | 247 | 22.08 | 2.46 | 2.71 | 140 | 200 | 104 | 230 |

