| Correo electrónico: director@palaciodelaopera.com | |
| Teléfono: 981140404 | |
| Dirección postal: Glorieta de América, s/n, 15004 A Coruña |
| Metros cadrados: 5000 |
| Número de salas: 6 |
| Capacidade total: 4000 |
| Capacidade máxima nunha sala: 1721 |
| Número de prazas de aparcadoiro: 500 |
| Accesibilidade: |
| Wifi: |
| Distancia ao centro urbano: .5 km |
| Transporte urbano/metropolitano: |
| Distancia ao Aeropuerto máis cercano: 10 km | 15 minutos |
| SALA | DIMENSIÓNS | CAPACIDADE | ||||||
superficie |
altura |
ancho |
longo |
banquete |
cocktail |
escola |
teatro |
|
| Auditorio Principal | 1495 | 10 | 18 | 10.3 | 1721 | |||
| Sala de Cámara | 376 | 5 | 17.2 | 6.5 | 379 | |||
| Sala VIP | 75 | 12 | ||||||
| Sala Ponencias 1 | 93 | 3.1 | 5.65 | 14 | 60 | 90 | ||
| Sala de Conferencias | 181 | 2.65 | 10.5 | 22.75 | 102 | 200 | ||
| Sala de Exposiciones | 648 | 4.45 | 9.8 | 34.65 | 400 | 1000 | 260 | 370 |
| Área exposición | 643 | 9.7 | 37 | 300 | 600 | |||
| Hall Sala de Cámara | 280 | 5 | 15.3 | 11.4 | 160 | 300 | ||
| Salón Wenguë | 435 | 480 | 600 | |||||

