| Correo electrónico: ventas@palexco.com | |
| Teléfono: 981228888 | |
| Dirección postal: Peirao de Transatlánticos, s/n, 15003 A Coruña |
| Metros cadrados: 10000 |
| Número de salas: 17 |
| Capacidade total: 4000 |
| Capacidade máxima nunha sala: 1498 |
| Número de prazas de aparcadoiro: 500 |
| Accesibilidade: |
| Wifi: |
| Distancia ao centro urbano: .2 km |
| Transporte urbano/metropolitano: |
| Distancia ao Aeropuerto máis cercano: 10 km | 15 minutos |
| SALA | DIMENSIÓNS | CAPACIDADE | ||||||
superficie |
altura |
ancho |
longo |
banquete |
cocktail |
escola |
teatro |
|
| Auditorio Gaviota | 1500 | 7 | 23.5 | 10 | 1498 | |||
| Sala Bitácora | Sala Azimut | 75 | 7.7 | 9.9 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| Hall Proa | 825 | 3.8 | 700 | 1000 | ||||
| Hall Popa | 1300 | 8.7 | 1200 | 1600 | ||||
| Auditorio Arao | 600 | 6 | 14.22 | 6.19 | 494 | |||
| Salas 1,2,4,5,6,7,9 y 10 | 60 | 3.4 | 9 | 6.7 | 30 | 60 | 20 | 55 |
| Salas 3 y 8 | 110 | 3.4 | 9 | 12.3 | 60 | 110 | 50 | 105 |
| Hall Sotavento | 550 | 2.8 | 400 | 700 | ||||
| Hall Barlovento | 550 | 3.4 | 400 | 700 | ||||
| Loft Dársena | 450 | 3.2 | 9 | 48.8 | 300 | 550 | 160 | 325 |
| Loft Salas A y B | 90 | 3.2 | 5.7 | 16 | 60 | 90 | 45 | 90 |
| Loft Sala C | 150 | 3.2 | 9 | 16 | 90 | 150 | 75 | 150 |

