| Correo electrónico: info.coruna@attica21hotels.com | |
| Teléfono: 981179299 | |
| Dirección postal: Rúa Enrique Mariñas Romero Periodista, 34, 15009 A Coruña |
| Número de habitaciones: 160 |
| Capacidad máxima de alojamiento: · DUI: · DOBLE: 124 · TRIPLE: 36 |
| Número de salones: 22 |
| Capacidad máxima en un salón: 500 |
| Cafetería: Sí |
| Restaurante: 60 |
| Número de plazas de aparcamiento: 110 |
| Accesibilidad: Sí |
| Wifi: Sí |
| Distancia al centro urbano: 3 km |
| Transporte urbano/metropolitano: Sí |
| Distancia al Aeropuerto más cercano: 6.5 km | 10 minutos |
| SALA | DIMENSIONES | CAPACIDAD | ||||||
superficie |
altura |
ancho |
largo |
banquete |
cocktail |
escuela |
teatro |
|
| Galicia | 582.7 | 4 | 19.96 | 29.45 | 500 | 400 | 350 | 500 |
| Ría La Coruña | 230 | 5.5 | 9.36 | 24.95 | 150 | 120 | 130 | 200 |
| Ría Betanzos | 129 | 4 | 8.6 | 15 | 80 | 70 | 80 | 100 |
| Rías altas | 317 | 3.6 | 16.5 | 21.7 | 240 | 210 | 200 | 400 |
| Ría Pontevedra | 56 | 2.8 | 7.45 | 7.55 | 35 | 50 | ||
| Ría Muros | 34 | 2.8 | 4.57 | 7.55 | 14 | 20 | ||
| Ría Ares | 94 | 2.9 | 9.1 | 12.6 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| Rías Baixas | 115 | 2.8 | 15.42 | 7.55 | 57 | 80 | ||
| Ría Arosa | 58 | 2.8 | 7.55 | 8 | 35 | 50 | ||

