 
			
			Hesperia Peregrino
			
|  | Email: hotel@hesperia-peregrino.com | 
|  | Phone: 981521850 | 
|  | Postal address: Av. de Rosalía de Castro, S/N, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña | 
| Number of rooms: 149 | 
| Maximum capacity in a room: · Double single use: · DOUBLE: · TRIPLE: | 
| Number of halls: 6 | 
| Maximum capacity in a hall: 170 | 
| Cafeteria: Yes | 
| Restaurant: 225 | 
| Parking spaces: 50 | 
| Accessibility: No | 
| Wifi: Yes | 
| Distance to the town centre km: 0 km | 
| Urban/metropolitan transport: Yes | 
| Distance to airport : 15 km | 15 minutes | 
| ROOM | SIZES | CAPACITY | ||||||
|  surface area |  height |  width |  length |  banquet |  cocktail |  school |  theatre | |
| Sala Sar I | 158 | 2.33 | 10.6 | 15.5 | 125 | 140 | 90 | 160 | 
| Sala Sar II | 110 | 3.49 | 7.1 | 15.7 | 100 | 120 | 70 | 100 | 
| Sala Sar III | 24 | 3.59 | 4.2 | 6 | 8 | 15 | 6 | 15 | 
| Sala Fonseca | 47 | 3.45 | 5.94 | 7.9 | 20 | 25 | 9 | 30 | 
| Sala Toural | 45 | 3.28 | 4.8 | 10.1 | 20 | 25 | 9 | 30 | 
| Sala Sar I+II+III | 292 | 3.59 | 15.7 | 17.9 | 250 | 280 | 170 | |
| Sala Sar I+II | 268 | 3.49 | 15.7 | 17.9 | 225 | 260 | 160 | 220 | 
| Sar II+III | 134 | 3.59 | 7.1 | 15.8 | 110 | 150 | 75 | 130 | 
| Sala Fonseca+Toural | 92 | 3.45 | 10.1 | 12.9 | 40 | 50 | 20 | 50 | 
 
					