| Correo electrónico: hotel@hesperia-peregrino.com | |
| Teléfono: 981521850 | |
| Dirección postal: Av. de Rosalía de Castro, S/N, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña |
| Número de habitacións: 149 |
| Capacidade máxima de aloxamento: · DUI: · DOBLE: · TRIPLE: |
| Número de salóns: 6 |
| Capacidade máxima nun salón: 170 |
| Cafetería: Sí |
| Restaurante: 225 |
| Número de prazas de aparcadoiro: 50 |
| Accesibilidade: No |
| Wifi: Sí |
| Distancia ao centro urbano: 0 km |
| Transporte urbano/metropolitano: Sí |
| Distancia ao aeroporto máis cercano: 15 km | 15 minutos |
| SALA | DIMENSIÓNS | CAPACIDADE | ||||||
superficie |
altura |
ancho |
longo |
banquete |
cocktail |
escola |
teatro |
|
| Sala Sar I | 158 | 2.33 | 10.6 | 15.5 | 125 | 140 | 90 | 160 |
| Sala Sar II | 110 | 3.49 | 7.1 | 15.7 | 100 | 120 | 70 | 100 |
| Sala Sar III | 24 | 3.59 | 4.2 | 6 | 8 | 15 | 6 | 15 |
| Sala Fonseca | 47 | 3.45 | 5.94 | 7.9 | 20 | 25 | 9 | 30 |
| Sala Toural | 45 | 3.28 | 4.8 | 10.1 | 20 | 25 | 9 | 30 |
| Sala Sar I+II+III | 292 | 3.59 | 15.7 | 17.9 | 250 | 280 | 170 | |
| Sala Sar I+II | 268 | 3.49 | 15.7 | 17.9 | 225 | 260 | 160 | 220 |
| Sar II+III | 134 | 3.59 | 7.1 | 15.8 | 110 | 150 | 75 | 130 |
| Sala Fonseca+Toural | 92 | 3.45 | 10.1 | 12.9 | 40 | 50 | 20 | 50 |

