 
			
			|  | Correo electrónico: correo@pfclugo.com | 
|  | Teléfono: 982285200 | 
|  | Dirección postal: Av de los Deportes, s/n, Acceso Complexo Deportivo Palomar, s/n, 27004 Lugo | 
| Metros cadrados: 25000 | 
| Número de salas: | 
| Capacidade total: | 
| Capacidade máxima nunha sala: | 
| Número de prazas de aparcadoiro: 1200 | 
| Accesibilidade: | 
| Wifi: | 
| Distancia ao centro urbano: 4 km | 
| Transporte urbano/metropolitano: | 
| Distancia ao Aeropuerto máis cercano: 95 km | 60 minutos | 
| SALA | DIMENSIÓNS | CAPACIDADE | ||||||
|  superficie |  altura |  ancho |  longo |  banquete |  cocktail |  escola |  teatro | |
| Salón de Actos | 500 | 2.65 | 500 | |||||
| Sala Río Miño | 159 | 2.65 | 100 | |||||
| Sala Juntas | 57 | 2.65 | 12 | |||||
| Pabellón 1 | 3833 | 12 | ||||||
| Galería de Conexión | 1200 | 3.4 | ||||||
| Pabellón 2 | 3833 | 12 | 3800 | 6000 | 3000 | |||
| Hall | 1174 | |||||||
| Cafetería Planta baja | 574 | 4 | ||||||
| Cafetería Planta Sótano | 725 | 2.9 | ||||||
| Rocódromo | 800 | 15 | ||||||
 
					
